Applicazioni
INDUSTRIALE
MISCELATORI
| Processo sterile | Industriale | Stoccaggio | Emulsione | Chimica | Automobilistica | Essicazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGO HANSA MIXER | PICO MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| TOP MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ECO MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| MILK MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| COMPACT MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| UNI MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| VARIOUS MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| DOSING SISTEM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| CIP CLEANING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| FOAMLINER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| LOGO MIX | BATCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ROTORE ESTRAIBILE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| QUADRIELICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AGITATORI
| PRODOTTI CHIMICI | Miscelazione Gas/fluido e fluido/fluido | Miscelazione di polveri | Agitatori per tutti i processi industriali | Prodotti sanitari | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agitatori penduli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agitatori penduli ad ancoraggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agitatori penduli a doppio movimento | ✓ | ✓ | |||
| Agitatori penduli Sugar mill | |||||
| Agitatori penduli Vacum special designs | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Agitatori orizzontali AHMix | ✓ | ||||
| Agitatori orizzontali Speciali | ✓ | ✓ | |||
| Cubimix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ribbon | ✓ | ✓ | |||
| Rotore statore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| High speed | ✓ | ✓ | |||
| Agitatori speciali MHPH | |||||
| Agitatori speciali MHPC | ✓ | ✓ |
SANITARIO
MISCELATORI
| Omogeneizzazione | Processo sterile | Dissoluzione | Stoccaggio | Processi Asettici | Emulsione | Dispersione | Latticini | Food Basse viscosità | Essicazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGO AMPCO | SB SERIES MODULABILI | ✓ | ✓ | ||||||||
| SBH SERIES | ✓ | ||||||||||
| POMPA MISCELATRICE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| SHEAR MIX | ✓ | ✓ | |||||||||
| AC+ DRYBLENDER | ✓ | ||||||||||
| POWDER MAX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| SIMPLE BLEND | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| LOGO HANSA MIXER | PICO MIX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| TOP MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ECO MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| MILK MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| COMPACT MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| UNI MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| VARIOUS MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| DOSING SISTEM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| CIP CLEANING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| LOGO MIX | BATCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ROTORE ESTRAIBILE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| QUADRIELICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AGITATORI
| OMOGENEIZZAZIONE | PROCESSO STERILE | DISSOLUZIONE | STOCCAGGIO | P. ASETTICI | FERM. BATTERICA | EMULSIONE | DISPERSIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGITATORI DI FONDO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| PRG AGITATORI MECCANICI | AGITATORI DALL'ALTO | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| AGITATORI LATERALI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| AGITATORI CASSIALI? | |||||||||
| PRG AGITATORI MAGNETICI | AGITATORI LATERALI | ✓ | |||||||
| AGITATORI DI FONDO | ✓ | ✓ | |||||||
| PRG | CULTURA BATTERICA | ✓ |
| FOOD | PRODOTTI CASEARI | BAKERY | Miscelazione Gas/Fluido e Fluido/Fluido | Miscelazione Polveri | Prodotti sanitari | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agitatori penduli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agitatori penduli ad ancoraggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Agitatori penduli a doppio movimento | ✓ | ✓ | ||||
| Agitatori penduli Sugar mill | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Agitatori penduli Vacum special designs | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Agitatori orizzontali AHMix | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Agitatori orizzontali Speciali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cubimix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ribbon | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Rotore statore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| High speed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Agitatori speciali MHPH | ✓ | ✓ | ✓ |
FARMACEUTICO
MISCELATORI
| Omogeneizzazione | Processo Sterile | Processo Asettico | Dissoluzione | Stoccaggio | Emulsione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGO HANSA MIXER | PICO MIX | ✓ | ✓ | ||||
| TOP MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ECO MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| MILK MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| COMPACT MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| UNI MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| VARIOUS MIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| DOSING SISTEM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| CIP CLEANING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LOGO MIX | BATCH | ✓ | ✓ | ||||
| ROTORE ESTRAIBILE | ✓ | ✓ | |||||
| QUADRIELICA | ✓ | ✓ |
AGITATORI
| OMOGENEIZZAZIONE | PROCESSO STERILE | DISSOLUZIONE | STOCCAGGIO | P. ASETTICI | FERM. BATTERICA | EMULSIONE | DISPERSIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGITATORI DI FONDO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| PRG AGITATORI MECCANICI | AGITATORI DALL'ALTO | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| AGITATORI LATERALI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| AGITATORI CASSIALI? | |||||||||
| PRG AGITATORI MAGNETICI | AGITATORI LATERALI | ✓ | |||||||
| AGITATORI DI FONDO | ✓ | ✓ | |||||||
| PRG | CULTURA BATTERICA | ✓ |
